SENSOR DASHBOARD SYSTEM
--
µg/m³--
µg/m³--
µg/m³--
...--
µg/m³--
µg/m³--
µg/m³--
...| ลำดับ | เวลา | สถานี | ค่า PM2.5 | AQI |
|---|
| สี | ค่า PM2.5 | AQI | ระดับ | คำแนะนำ |
|---|---|---|---|---|
| ฟ้า | 0 - 6.0 | 0 - 25 | 😁 ดีมาก | เหมาะกับกิจกรรมกลางแจ้ง |
| เขียว | 6.1 - 12.0 | 26 - 50 | 😊 ดี | ทำกิจกรรมได้ตามปกติ |
| เหลือง | 12.1 - 35.4 | 51 - 100 | 😑 ปานกลาง | กลุ่มเสี่ยงควรระวัง |
| ส้ม | 35.5 - 55.4 | 101 - 150 | 😷 เริ่มมีผล | ควรลดกิจกรรมกลางแจ้ง |
| แดง | 55.5 - 150.4 | 151 - 200 | 🤢 มีผลกระทบ | หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง |
| ม่วง | 150.5 - 250.4 | 201 - 300 | 🤮 มีผลกระทบมาก | อันตราย! สวมหน้ากาก N95 |
| แดงเข้ม | > 250.5 | > 301 | ☠️ อันตราย | ห้ามอยู่กลางแจ้ง |
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายพงศ์ศิริ ธรรมวุฒิ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้นปี: ทส.66.1
นายทินกร พุ่มยิ้ม
66209010003
นายกฤตภาส สืบสิงห์
66209010005
นางสาวพัชรินทร์ ศรีชมชื่น
66209010016
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้นปี: ทส.66.1
นายปฏิภาณ ฉ่ำน้อย
66209010010
นายศุภกร แรงเขตกิจ
66209010014
นายมนัญชัย แก้วเมือง
66209010022